Carrito
Los multímetros digitales de verdadero valor eficaz (RMS) de la serie UT890C cuentan con una gran pantalla LCD. La capacitancia máxima medible es de 100 mF, con un tiempo de respuesta rápido de menos de 12 s. La medición de VSC y continuidad cuenta con indicaciones acusto-ópticas.
Especificaciones de los multímetros digitales de verdadero valor eficaz de la serie UT890
| Especificación | Rango | UT890C | UT890D+ |
| Voltaje de CC | 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) |
| Voltaje de CA | 6 V/60 V/600 V/750 V | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) |
| Frecuencia ACV | 10 Hz ~ 10 kHz | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) |
| Corriente continua | 60 uA // 600 uA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A | ±(0,8%+8) | ±(0,8%+8) |
| Corriente alterna | 60 uA/600 uA/6 mA/60 mA/600 mA/20 A | ±(1%+12) | ±(1%+12) |
| Resistencia | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) |
| Condensador | 6.000 nF/60.00 nF/600.0 nF/6.000 μF/60.00 μF/ 600.0 μF/6.000 mF/60.00 mF/100.0 mF |
±(3%+10) | ±(3%+10) |
| Frecuencia | 9,999 Hz ~ 9,999 MHz | ±(1,0%+5) | ±(1,0%+5) |
| Temperatura | –40 °C ~ 1000 °C/–40 °F ~ 1832 °F | ±(1,5%+5) | |
| Características | |||
| Conteo de pantalla | 6000 | 6000 | |
| Rango manual | √ | √ | |
| SIN VALOR COMERCIAL | √ | √ | |
| hFE | √ | √ | |
| Prueba de diodo | √ | √ | |
| Prueba de continuidad | √ | √ | |
| Vivir | √ | ||
| Verdadero valor eficaz | √ | √ | |
| Alarma de fusible fundido | √ | √ | |
| Indicación acústico-óptica (NCV/continuidad) | √ | √ | |
| Detección falsa de alto voltaje | 1000 Vrms | √ | √ |
| Memoria de modo actual (CA/CC) | √ | √ | |
| Alarma de sobrecorriente | ≥20 A | √ | √ |
| Indicación de batería baja | ≤2,5 V | √ | √ |
| Retención de datos | √ | √ | |
| REL | √ | √ | |
| Máx./Mín. | V, A | √ | √ |
| Apagado automático | 15 minutos | √ | √ |
| Luz de fondo | años 30 | √ | √ |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ | ||
| Seguridad | CAT II 1000 V/CAT III 600 V | ||
| Características generales | |||
| Fuerza | 1,5 V x 2 | ||
| Color del producto | Rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 346 gramos | ||
| Tamaño del producto | 183 mm x 88 mm x 56 mm | ||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual | ||
No hay Opiniones
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.