UT377A es un medidor digital diseñado para medir el contenido de humedad de madera, papel, madera contrachapada y otros materiales de madera. Este dispositivo clasifica la madera en cuatro categorías según la densidad del material y aplica un algoritmo de compensación de temperatura para garantizar la precisión de la medición. El diseño en miniatura de UT377A, el bajo consumo de energía y la alta precisión hacen de esta una excelente opción de producto para medir el contenido de humedad de la madera.
1. 4 tipos de categorías de madera (28 especies de árboles de referencia)
2. Función de compensación automática de la temperatura ambiente para reducir los errores de medición.
3. Pantalla LCD clara con frecuencia de actualización de 2 / s
4. Modos máximo / mínimo; retención de datos
5. Indicación de batería baja; LCD luz de fondo
6. Apagado automático / manual
Medición de humedad de la madera (%) | 2 ~ 40% | 0.10% | ± 2% |
Caracteristicas | |||
Frecuencia de actualización | 2 veces / s | ||
Rango automático | √ | ||
Apagado automático | √ | ||
Indicación de batería baja | √ | ||
Retención de datos | √ | ||
MÁXIMO MINIMO | √ | ||
Categorías de madera | 4 | ||
Iluminar desde el fondo | √ | ||
Corrección de la temperatura ambiente. | √ | ||
Temperatura de trabajo | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
1m prueba de caída | √ | ||
Caracteristicas generales | |||
Poder | Batería de 1.5V (R03) x 3 | ||
Monitor | 35 mm x 32 mm | ||
Color del producto | Rojo y gris | ||
Peso neto del producto | 130 g | ||
Tamaño del producto | 135 mm x 53 mm x 28 mm | ||
Accesorios estandar | Baterias | ||
Embalaje individual standard | Caja de carton, bolso de burbujas, manual en inglés. |
También te puede gustar