Principales características
1. Medición de ángulo de permanencia (Dwell)
2. Medida de Tach (RPM)
3. Retención de datos
Prueba de batería de 4.12 V, medición de la relación de trabajo
5. Indicador del puerto de entrada de medición
6. Batería baja, polaridad automática e indicación de exceso de rango
7. Cumple con las directivas CE (Unión Europea)
Principales características
1. Medición de ángulo de permanencia (Dwell)
2. Medida de Tach (RPM)
3. Retención de datos
Prueba de batería de 4.12 V, medición de la relación de trabajo
5. Indicador del puerto de entrada de medición
6. Batería baja, polaridad automática e indicación de exceso de rango
7. Cumple con las directivas CE (Unión Europea)
Presupuesto | Distancia | Mejor precisión |
Modelo | UT107 | |
Voltaje de DC (V) | 200mV / 2V / 20V / 1000V | ± (0.5% + 2) |
Voltaje de CA (V) | 200 V / 750 V | ± (0.8% + 5) |
Corriente CC (A) | 200mA / 10A | ± (0.8% + 5) |
Resistencia (Ω) | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ | ± (0.8% + 5) |
Frecuencia (Hz) | 2kHz | ± (2% + 5) |
Temperatura (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (2% + 8) |
Caracteristicas | ||
Display Count | 2000 | |
Rango manual | √ | |
Prueba de batería | 12V | ± (3% + 5) |
Ciclo de trabajo | 1% -90% | ± (4% + 5) |
Diodo | √ | |
Zumbador de continuidad | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Retención de datos | √ | |
Protección de entrada | √ | |
Impedancia de entrada para DCV | Alrededor de 10MΩ | √ |
Cilindros | 4CYL / 6CYL / 8CYL | ± (3% + 5) |
Características generales | ||
Poder | Batería de 9V (6F22) | |
Tamaño de LCD | 60 mm x 54 mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 351g (Incluyendo la funda) | |
Tamaño del producto | 179 mm x 88 mm x 39 mm | |
accesorios estandar |
Batería, cable de prueba, funda, sonda de temperatura de contacto puntual |
|
Embalaje individual estándar | Caja de Carton, manual en inglés |
También te puede gustar